2007-2008, Statistieken " ' t Haasje", RDO Eredivisie
                         
                         
  SINGLES                      
                         
  Naam Speler gespeeld gewonnen verloren PERCENTAGE legs PERCENTAGE 180 finish  
  Marijn van der Heiden 21 20 1 95,24% 83 - 31 72,81% 12 121  
  Guus Brandt 20 16 4 80,00% 72 - 39 64,86% 16 136  
  Jan Bakker 20 13 7 65,00% 56 - 45 55,45% 9 117  
  Francois de Leeuwe 14 7 7 50,00% 42 - 43 49,41% 2 86  
  Mark van Manen 4 2 2 50,00% 11 - 14 44,00% 2 84  
  Wout van der Ham 5 0 5 0,00% 4 - 20 16,67% 1 81  
  Fer Ferdinandus 0 0 0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!   104  
    0 0 0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
    0 0 0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
    0 0 0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
  TOTAAL 84 58 26 69,05% 268 - 192 58,26% 42    
                         
                         
                         
  KOPPELS 701                      
                         
  Naam Speler gespeeld gewonnen verloren PERCENTAGE legs PERCENTAGE      
  Marijn van der Heiden 42 28 14 66,67% 105 - 64 62,13%      
  Jan Bakker 38 24 14 63,16% 96 - 58 62,34%      
  Guus Brandt 38 22 16 57,89% 93 - 58 61,59%      
  Mark van Manen 16 9 7 56,25% 35 - 32 52,24%      
  Francois de Leeuwe 20 11 9 55,00% 40 - 38 51,28%      
  Fer Ferdinandus 12 4 8 33,33% 18 - 29 38,30%      
  Wout van der Ham 2 0 2 0,00% 3 - 6 33,33%      
    0 0 0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
    0 0 0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
    0 0 0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
  TOTAAL (= gedeeld door 2) 84 49 35 58,33% 195 - 143 57,78%      
                         
  Koppel gespeeld gewonnen verloren PERCENTAGE legs PERCENTAGE      
  Francois - Mark 2 2 0 100,00% 6 - 3 66,67%      
  Jan - Marijn 24 18 6 75,00% 65 - 26 71,43%      
  Guus - Marijn 4 3 1 75,00% 12 - 6 66,67%      
  Guus - Jan 8 5 3 62,50% 20 - 14 58,82%      
  Guus - Mark 10 6 4 60,00% 22 - 17 56,41%      
  Francois - Guus 12 6 6 50,00% 26 - 23 53,06%      
  Francois - Marijn 8 4 4 50,00% 17 - 15 53,13%      
  Fer - Marijn 8 4 4 50,00% 16 - 16 50,00%      
  Jan - Mark 2 1 1 50,00% 5 - 5 50,00%      
  Guus - Wout 2 0 2 0,00% 3 - 6 33,33%      
  Fer - Guus 2 0 2 0,00% 2 - 6 25,00%      
  Fer - Guus 2 0 2 0,00% 1 - 6 14,29%      
        0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
        0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
        0 #DEEL/0! 0 - 0 #DEEL/0!      
  TOTAAL 84 49 35 58,33% 195 - 143 57,78%      
                5        
                         
                         
  BIERRONDES TOTAAL --> gespeeld gewonnen verloren PERCENTAGE              
  uitgegooid door 21 13 8 61,90%              
  Marijn van der Heiden 3                    
  Mark van Manen 3                    
  Jan Bakker 3                    
  Guus Brandt 3                    
  Francois de Leeuwe 1                    
  Wout van der Ham                      
  Fer Ferdinandus