| pos | team | gesp | gew. | verl. | punten | teamr. | strafp. | gem. | ||||||||||
| 1 | Hoe kan dat dan ? | 30 | 29 | 1 | 220 | 22 | - | 7.33 | ||||||||||
| 2 | 6 Bier en 2 cola vieux | 30 | 25 | 5 | 191 | 24 | - | 6.37 | ||||||||||
| 3 | Bagger Boel | 30 | 21 | 9 | 170 | 18 | - | 5.67 | ||||||||||
| 4 | Kuikenduiven | 30 | 20 | 10 | 164 | 20 | - | 5.47 | ||||||||||
| 5 | Zij | 30 | 19 | 11 | 163 | 22 | - | 5.43 | ||||||||||
| 6 | Lekker Gerekend 1 | 30 | 18 | 12 | 145 | 19 | - | 4.83 | ||||||||||
| 7 | Triple 1 | 30 | 18 | 12 | 137 | 14 | - | 4.57 | ||||||||||
| 8 | De Mixties | 30 | 14 | 16 | 133 | 14 | - | 4.43 | ||||||||||
| 9 | Juist | 30 | 14 | 16 | 131 | 11 | - | 4.37 | ||||||||||
| 10 | Arabier 2 | 30 | 12 | 18 | 125 | 17 | - | 4.17 | ||||||||||
| 11 | The Bitches | 30 | 15 | 15 | 121 | 13 | 2 | 4.03 | ||||||||||
| 12 | 6-pack | 30 | 14 | 16 | 121 | 7 | - | 4.03 | ||||||||||
| 13 |
|
Queenies | 30 | 9 | 21 | 103 | 10 | - | 3.43 | |||||||||
| 14 |
|
Turtels 1 | 30 | 4 | 26 | 94 | 10 | - | 3.13 | |||||||||
| 15 | Knoeiers | 30 | 5 | 25 | 76 | 10 | - | 2.53 | ||||||||||
| 16 |
|
Aardig Gek | 30 | 3 | 27 | 64 | 9 | - | 2.13 |